
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 444 | 7400 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 443 | 1210 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 442 | 4191 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 441 | 6331 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 440 | 2800 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 439 | 7079 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 438 | 6974 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 437 | 9503 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 436 | 6202 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 435 | 9202 |
